KR CYBERTECH robots de carga baja para aplicaciones de manipulación, montaje, paletizado y soldadura con gas de protección. su diseño compacto y flexible es adecuado para conceptos de celdas y áreas de trabajo reducidas ofreciendo máxima densidad de potencia, velocidad y mayor reducción de costes. Ofrece variedad de opciones de montaje ángulo, pared, suelo, techo; varias versiones.
Último controlador de Kuka
 
Más potente, más seguro, más flexible y sobre todo más inteligente. El concepto revolucionario del KR C4 proporciona una base firme para la automatización del mañana. Reduce los costes de automatización para la integración, el mantenimiento y el mantenimiento. La eficiencia a largo plazo y la flexibilidad de los sistemas se incrementan al mismo tiempo. Por esta razón, KUKA ha desarrollado una nueva arquitectura de sistema claramente estructurada que se centra en estándares de datos abiertos y potentes. En esta arquitectura, todos los controladores integrados - desde SafetyControl, RobotControl y MotionControl a LogicControl y ProcessControl - tienen una base de datos conjunta y una infraestructura que utilizan y comparten inteligentemente.
Funciones del KR C4
- Simple de planificar, operar y mantener
- Continuación de las tecnologías de control basadas en PC probadas
- Operación rápida y sencilla gracias al uso continuo de conceptos familiares de control del operador
- Ampliación del conjunto de comandos para una programación de rutas más fácil de usar
- Alta compatibilidad con programas anteriores para el KR C2
- Seguridad, Robot, Lógica, Motion y ProcessControl en un solo sistema de control
- Comunicación en tiempo real entre los procesos de control dedicados
- Servicios básicos centrales para la máxima coherencia de los datos
- Integración perfecta de la tecnología de seguridad para nuevos campos de aplicación
- Firewall de software integrado para una mayor seguridad de la red
- Funciones innovadoras de software para optimizar el rendimiento energético
- Plataforma tecnológica compatible con el futuro sin hardware propio
- Soporte de procesador multi-núcleo para un rendimiento escalable
- Rápida comunicación vía Gigabit Ethernet
- Tarjetas de memoria integradas para datos importantes del sistema
- Nuevo concepto de ventilador para optimizar el rendimiento energético
- Refrigeración sin mantenimiento sin esterillas filtrantes
- Máximo rendimiento en el menor espacio posible
- Máxima disponibilidad
                             
                            
                                Datos Generales
	
		
			| VARIANTES | 
			KR 8 R2010 | 
			KR 16 R1610 | 
			KR 22 R1610  | 
			KR 20 R1810 | 
			KR 16 R2010 | 
			KR 12 R1810 | 
		
		
			| Carga máxima del robot: | 
			8 kg | 
			16 kg | 
			22 kg | 
			20 kg | 
			16 kg | 
			12 kg | 
		
		
			| Número de ejes: | 
			6 | 
			6 | 
			6 | 
			6 | 
			6 | 
			6 | 
		
		
			| Máximo alcance horizontal: | 
			2013 mm | 
			1612 mm | 
			1612 mm | 
			1813 mm | 
			2013 mm | 
			1813 mm | 
		
		
			| Repetibilidad: | 
			±0,04 mm | 
			±0,04 mm | 
			±0,04 mm | 
			±0,04 mm | 
			±0,04 mm | 
			±0,04 mm | 
		
		
			| Controlador: | 
			KR C4 | 
			KR C4 | 
			KR C4 | 
			KR C4 | 
			KR C4 | 
			KR C4 | 
		
		
			| Posición de montaje | 
			Ángulo / Techo / Suelo / Pared | 
			Ángulo / Techo / Suelo / Pared | 
			Ángulo / Techo / Suelo / Pared | 
			Ángulo / Techo / Suelo / Pared | 
			Ángulo / Techo / Suelo / Pared | 
			Ángulo / Techo / Suelo / Pared | 
		
	
 
 Rango de movimiento (°)
	
		
			| VARIANTES | 
			KR 8 R2010 | 
			KR 16 R1610 | 
			KR 22 R1610  | 
			KR 20 R1810 | 
			KR 16 R2010 | 
			KR 12 R1810 | 
		
		
			| Eje 1: | 
			±185° | 
			±185° | 
			±185° | 
			±185° | 
			±185° | 
			±185° | 
		
		
			| Eje 2: | 
			-185°/65° | 
			-185°/65° | 
			-185°/65° | 
			-185°/65° | 
			-185°/65° | 
			-185°/65° | 
		
		
			| Eje 3: | 
			-138°/175 | 
			-138°/175 | 
			-138°/175 | 
			-138°/175 | 
			-138°/175 | 
			-138°/175 | 
		
		
			| Eje 4: | 
			±350° | 
			±350° | 
			±350° | 
			±350° | 
			±350° | 
			±350° | 
		
		
			| Eje 5: | 
			±130° | 
			±130° | 
			±130° | 
			±130° | 
			±130° | 
			±130° | 
		
		
			| Eje 6: | 
			±350° | 
			±350° | 
			±350° | 
			±350° | 
			±350° | 
			±350° | 
		
	
 
Velocidad máxima (° / s)
	
		
			| VARIANTES | 
			KR 8 R2010 | 
			KR 16 R1610 | 
			KR 22 R1610  | 
			KR 20 R1810 | 
			KR 16 R2010 | 
			KR 12 R1810 | 
		
		
			| Eje1: | 
			200°/s | 
			200°/s | 
			200°/s | 
			200°/s | 
			200°/s | 
			200°/s | 
		
		
			| Eje 2: | 
			175°/s | 
			175°/s | 
			175°/s | 
			175°/s | 
			175°/s | 
			175°/s | 
		
		
			| Eje 3: | 
			190°/s | 
			190°/s | 
			190°/s | 
			190°/s | 
			190°/s | 
			190°/s | 
		
		
			| Eje 4: | 
			430°/s | 
			430°/s | 
			360°/s | 
			430°/s | 
			430°/s | 
			430°/s | 
		
		
			| Eje 5: | 
			430°/s | 
			430°/s | 
			360°/s | 
			430°/s | 
			430°/s | 
			430°/s | 
		
		
			| Eje 6: | 
			630°/s | 
			630°/s | 
			500°/s | 
			630°/s | 
			630°/s | 
			630°/s | 
		
	
 
Aplicaciones del robot
Soldadura
Soldadura por arco
Aplicación de adhesivos y selladores
Medición, ensayo e inspección
Paletizado
Máquinas herramientas de corte
Embalaje y recogida de pedidos
Soldadura por láser
Corte por láser
Mecanizado
Corte por chorro de agua
Inserción, montaje
Operaciones de montaje / desmontaje
Máquinas de fundición de metales, trabajos de fundición