Search robots
| Product Id | Axes | Max. Reach [mm] |
Max. Load [kg] |
Repeatability [mm] |
Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fanuc M-900iB / 280 | 6 | 2655 | 280 | ± 0.1 | Out of stock | |
| Fanuc M-900iB / 280L | 6 | 3103 | 280 | ± 0.1 | Out of stock | |
| Fanuc M-900iB / 360 | 6 | 2655 | 360 | ± 0.1 | Out of stock | |
| Fanuc M-900iB / 400L | 6 | 3704 | 400 | ± 0.1 | Out of stock | |
| Fanuc M-900iB / 700 | 6 | 2832 | 700 | ± 0.1 | Available | |
| Fanuc M-900iB / 400L | 6 | 3704 | 400 | ± 0.1 | Out of stock |
English
Spain
Germany
France
Russia
China
Portugal
Colombia
Italy
India
Brazil
Japan
Mexico
Turkey
Ukraine
Peru
Sth. Africa